Providing you the best range of patient monitoring system, lee medical pm t12 patient monitor, bistos bt 350l patient monitor, 5 para multipara monitor and vital sign monitor with effective & timely delivery.
₹ 11500 / Piece Get Latest Price
| Monitor Type | Cardiac |
| Parameters | 3 Para |
| Screen Size | 8 inch |
| Screen Type | LED |
| Battery Backup | 4-6 Hour |
| Mounting | Trolley, Portable, Tabletop, Wall Mount, Bedside |
| Usage Area | ICCU, PICU, Emergency, Ward, NICU, OT, ICU |
| Printer Type | No Printer |
| Condition | New |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Monitor Type | Cardiac+Multipara |
| Parameters | ECG+NIBP+SPO2 |
| Lead Type | 5 Lead |
| Screen Size | 12.1 inch |
| Battery Backup | 2-4 Hour |
| Mounting | Portable |
| Usage Area | ICU |
| Printer Type | No Printer |
| Connectivity | USB |
| Condition | New |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Monitor Type | Cardiac |
| Parameters | ECG+NIBP+SPO2 |
| Lead Type | 5 Lead |
| Battery Backup | 2-4 Hour |
| Mounting | Portable |
| Usage Area | ICU |
| Printer Type | External |
| Connectivity | USB |
| Condition | New |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Type of display | LCD |
| Is It Washable | NO |
| Bandwidth Monitoring | N/A |
| Waveform | N/A |
| Parameters Measured | RESP, NIBP, SPO2, Temperature, ECG |
| Suitable For | Adult, Pediatric, Neonatal |
Nikunj Jain (Director)
Jain Surgical Traders (P) Ltd.
No. 1568, A/ G 37-38-39, Amar Sachdeva Building, Bhagirath Palace
Chandni Chowk, New Delhi - 110006, Delhi, India